משקלן הסגולי של המתכות העיקריות המשמשות את הצורף ונקודת ההתכה שלהן
לחישוב ולהמרת משקלים
המתכת | סימן בטבלת היסודות | משקל סגולי בגרמים | נקודת התכה במעלות צלזיוס |
---|---|---|---|
פלטינה | Pt | 21.45 | 1773 |
פלדיום | Pd | 12.02 | 1554 |
זהב טהור | Au | 19.32 | 1063 |
18K צהוב | סגסוגת | 15.58 | 927 |
18K לבן | סגסוגת | 15.15 | 943 |
18K אדום | סגסוגת | 14.64 | 902 |
14K צהוב | סגסוגת | 13.07 | 879 |
14K לבן | סגסוגת | 12.61 | 966 |
14K אדום | סגסוגת | 13.26 | 935 |
כסף טהור | Ag | 10.49 | 960 |
כסף סטרלינג | סגסוגת | 10.40 | 893 |
נחושת | Cu | 8.94 | 1083 |
הערה: נקודת ההתכה של סגסוגות הזהב מתייחסות לסגסוגות זהב מסוימות, ולא לכל הסגסוגות באשר הן.